Доменные блоки используются для футеровки доменных и электротермических печей.
Контроль качества механической обработки осуществляется на специальном стенде, который позволяет производить контрольную сборку деталей лещади и горна печей всех типоразмеров.
Наименование показателя | Ед. изм. | Методы измерения | Уголные блоки ДБУ | Графитированные блоки ДБГ |
---|---|---|---|---|
Кажущаяся плотность, не менее | г/см3 | ГОСТ Р ИСО 12985-1-2014 | 1,50 | 1,56 |
Общая пористость, не более | % | ТУ 48-4805-135-2005 | 20,0 | 30,0 |
УЭС, образцов, не более | мкОм*м | ГОСТ Р ИСО 11713-2014 | 70 | 15,0 |
Прочность на сжатие, не менее | МПа | ГОСТ 23775 | 31,0 | 17,0 |
Прочность на изгиб, не менее | МПа | ГОСТ Р ИСО 12986-1-2014 | 8,0 | - |
ТКЛР ( 20 – 520 )oC, не более | 10-6K-1 | ГОСТ Р 54253-2010 | 3,8 | 3,3 |
Теплопроводность при 20oC, не менее | Вт/мK | ГОСТ Р 54254-2010 | 6,0 | 80 |
Содержание золы, не более | % | ГОСТ 22692 | 6,0 | 1,5 |
Возможно изготовление других марок углеродных доменных блоков по требованию заказчика.
© 2013-2024.
All rights reserved.