Высококачественные графитированные электроды для электродуговых печей переменного и постоянного тока различной мощности изготавливаются на основе нефтяных рядовых, нефтяных или пековых игольчатых коксов и каменноугольного пека (связующий и пропиточный пек). Выпускаются электроды марок ЭГ-RP, ЭГП-HP, ЭГПК-SHP, ЭГСП-UHP, соответствующие международным стандартам качества.
Ниппели для наращивания электродов в процессе плавки изготавливаются по отдельной технологии, обеспечивающей высокий уровень физико-механических показателей и эксплуатационных свойств.
Диаметр | Нормальная длина, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
Типичный | Номинальный, мм | Максимальный, мм | Минимальный, мм | ||
мм | дюйм | ||||
76 | 75 | 78 | 73 | 1000/1200/1500 | |
101 | 100 | 103 | 98 | ||
131 | 130 | 132 | 127 | ||
152 | 150 | 154 | 149 | 1200/1500/1800 | |
177 | 175 | 179 | 174 | 1200/1500/1800 | |
203 | 8 | 200 | 205 | 200 | 1500/1800 |
228 | 225 | 230 | 225 | 1500/1800 | |
254 | 10 | 250 | 256 | 251 | 1500/1800/2100 |
305 | 12 | 300 | 307 | 302 | 1500/1800/2100 |
356 | 14 | 350 | 358 | 352 | 1500/1800/2100/2400 |
406 | 16 | 400 | 409 | 403 | 1500/1800/2100/2400 |
457 | 18 | 450 | 460 | 454 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
508 | 20 | 500 | 511 | 505 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
559 | 22 | 550 | 562 | 556 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
610 | 24 | 600 | 613 | 607 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
660 | 650 | 663 | 659 | 1500/1800/2100/2400/2700 | |
711 | 28 | 700 | 714 | 710 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
762 | 750 | 765 | 761 | 2400/2700 |
Наименование показателя | Номинальный диаметр, мм | Марка электродов | |||
---|---|---|---|---|---|
ЭГ-RP | ЭГП-HP | ЭГПК-SHP | ЭГСП-UHP | ||
Удельное электрическое сопротивление, мкОм*м | 75-200 | 7,0-11,0 | 5,0-7,5 | 4,5-6,0 | 4.0-5,5 |
225-750 | 5,0-7,5 | 4,5-6,5 | 4,0-6,0 | ||
Предел прочности при изгибе, МПа | 75-200 | 8,0-15,0 | 10,0-18,0 | 10,0-18,0 | 10,0-18,0 |
225-400 | 6,5-14,0 | 9,0-17,0 | 9,0-14,0 | 9,0-14,0 | |
500-750 | 6,5-9,5 | 8,0-15,0 | 8,0-13,0 | 8,0-13,0 | |
Объемная плотность, г/см3 | 75-200 | 1,55-1,67 | 1,65-1,76 | 1,65-1,78 | |
225-400 | 1,55-1,65 | 1,65-1,75 | 1,65-1,78 | ||
500-750 | 1,54-1,64 | 1,65-1,75 | |||
Температурный коэффициент линейного расширения в интервале температур от 20 до 520 °С, 10-6/К-1 | 225-750 | - | - | 1,7 | 1.5 |
Предел прочности на изгиб, МПа
Наименование показателя | Для электродов диаметром, мм | Марка ниппеля | |
---|---|---|---|
НС | Н | ||
Удельное электрическое сопротивление, мкОм*м | 5,5 | 7,0 | |
Предел прочности на изгиб, МПа | 75-200 | - | 12,0 |
225-400 | 15,0 | 14,0 | |
450-750 | 18,0 | - | |
Объемная плотность, г/см3 | 225-400 | 1,70 | 1,65 |
450-750 | 1,74 | - | |
Температурный коэффициент линейного расширения в интервале температур от 20 до 520 °C, ·10-6/K-1 | 200-750 | 1,5 | - |
Упаковка электродов и ниппелей к ним соответствует мировым стандартам по конструкции и экологичности, обеспечивает сохранность изделий при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке.
На предприятиях применяется несколько вариантов упаковки:
Поставка графитированных электродов диаметром 75- 750 мм и ниппели к ним осуществляется по ТУ 1911-109-052-2010 «Электроды графитированные и ниппели к ним»
© 2013-2024.
All rights reserved.