Показатель | Единица измерения | Марка | |||
---|---|---|---|---|---|
МУВ-А | МУВ-С | МУГВ | МГВ | ||
Удельное электрическое сопротивление, не более | мкОм-м | 35 | 30 | 25 | 15 |
Предел прочности на разрыв, не менее | МПа | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 |
Предел прочности на изгиб, не менее | МПа | 6,0 | 6,0 | 8,5 | 9,5 |
Пористость, не более | % | 20,0 | 20,0 | 24,0 | 28,0 |
Теплопроводность, не менее | Вт/мК | 10 | 11 | 20 | 80 |
Температурный коэффициент линейного расширения (20–520 °С), не более | * 10-6 К-1 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 |
Кажущаяся плотность, не более | г/см3 | 1,58 | 1,56 | 1,58 | 1,59 |
Зольность, не более | % | 2,5 | 2,5 | 1,6 | 1,5 |
Диаметр, мм | Ø 610 | Ø 890 | Ø 900 | Ø 904 | Ø 960 | Ø 1016 | Ø 1018 | Ø 1060 | Ø 1146 | Ø 1205 | Ø 1272 | Ø 1320 | Ø 1397 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная длинна, мм | 2350 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2900 | 2900 | 3000 | 2900 | 2900 | 2900 |
Длина электродов и угольных электродов ограничена размерами пресс-формы применяемой при виброформовании
Наименование показателя | Единицы измерения | Значения |
---|---|---|
Удельное электросопротивление, не более | мкОм*м | 13,0 |
Предел прочности на изгиб, не менее | МПа | 6,0 |
Пористость, не более | % | 28,0 |
Кажущаяся плотность, не менее | г/см3 | 1,60 |
Зольность, не более | % | 2,0 |
Действительная плотность, не менее | г/см3 | 2,20 |
Стандартные размеры углеродных графитированных пакетных электродов: 914,4х762х3556 мм
Пакетные электроды и угольные электроды, предварительно обернутые в полиэтиленовую пленку, упаковывают в обрешетку, изготовленную по конструкторской документации завода-производителя.
Схема погрузки электродов в полувагон обеспечивает их разгрузку универсальными приспособлениями и механизмами.
© 2013-2024.
All rights reserved.